Sac à mailles mono en plastique tubulaire PE Leno personnalisé pour l'emballage des légumes et des fruits
Aperçu Tableau de comparaison des tailles et des charges Le sac en filet est largement utilisé dans l'oignon, la pomme d
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | sac mono en gaze |
Option supérieure | Haut complètement ouvert |
Option inférieure | Fond plat |
Forme | Sac droit |
Technique | Sacs en plastique |
MOQ | 50 000 pièces |
Emballer | 1000 pièces ou 2000 pièces par balle |
Certificat | OIN, GV, BV |
Usage | Emballage Ail, Gingembre, Bois de chauffage, Nourriture |
Capacité | 8kg - 50kg |
Taille | 30*60 cm, 40*85 cm, 55*95 cm, 60*100 cm |
Couleur | Vert, violet, rose, rouge, noir, jaune |
Forfait Transport | Sac plastique |
spécification | 60x100cm ou personnalisé |
Marque déposée | TCT |
Origine | Chine |
Code SH | 6305330090 |
Capacité de production | 800000PCS/Mois |
Description du produit
Tableau comparatif des dimensions et des chargesTaille (cm) | Poids (g) | Capacité (kg) |
30*65 | 24g | 80 kg |
33*66 | 20g | 10 kg |
40*70 | 27g | 15 kg |
40*80 | 35g | 15-18kg |
45*85 | 38g | 25 kg |
Envoyez-nous